01 34 04 19 19 · contact@rexair.fr · Documentation
01 34 04 19 19 · contact@rexair.fr · Documentation
Solutions de déshumidification haute performance pour piscines, entrepôts, locaux techniques et installations industrielles.
✅ Installation Murale ou gainable
✅ Fonctionnement continu
✅ Conformité UE
Pour ce type d’équipement, nous vous recommandons de nous contacter afin que nous puissions réaliser une étude personnalisée adaptée à vos besoins.
Les déshumidificateurs RMHI, REHI, GFI et RGHI offrent une solution fixe performante pour le contrôle de l'humidité dans les locaux techniques, piscines privées, zones de stockage ou autres installations nécessitant une déshumidification permanente. Disponibles en version murale, encastrable ou gainable, ils assurent une intégration discrète, un fonctionnement fiable et une efficacité adaptée aux environnements professionnels.
Piscines intérieures
Locaux techniques industriels
Zones de Stockage
Laboratoires
Locaux à forte humidité
| RMHI50 | RMHI75 | RMHI100 | RMHI150 | RMHI200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (30°C/70%HR) | 49L/24h | 73L/24h | 95L/24h | 155L/24h | 190L/24h |
| Débit d'air | 500m3/h | 800m3/h | 1000m3/h | 1400m3/h | 1650m3/h |
| Tension | 230/1+N/50 | 230/1+N/50 | 230/1+N/50 | 230/1+N/50 | 230/1+N/50 |
| Puissance absorbée | 0,7kW | 1,2kW | 1,6kW | 1,9kW | 2,5kW |
| Intensité max absorbée | 4A | 6,8A | 7,8A | 12,1A | 15,7A |
| Pression disponible ventilateur | 40Pa | 40Pa | 40Pa | 40Pa | 40Pa |
| Niveau sonore à 1m | 54dB(A) | 57dB(A) | 57dB(A) | 59dB(A) | 61dB(A) |
| Plage d'utilisation | 3 à 35°C | 3 à 35°C | 3 à 35°C | 3 à 35°C | 3 à 35°C |
| Dimensions (P*L*H) | 260*760* 750mm | 260*1060* 750mm | 260*1060* 750mm | 310*1310* 750mm | 310*1310* 750mm |
| Poids | 50kg | 64kg | 68kg | 99kg | 102kg |
| Hygrostat intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carroserie | Peinture époxy | Peinture époxy | Peinture époxy | Peinture époxy | Peinture époxy |
| RGHI270 | RGHI350 | RGHI450 | RGHI550 | RGHI750 | RGHI950 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (30°C/70%HR) | 263,1L/24h | 340,2L/24h | 418,8L/24h | 566,8L/24h | 751,1L/24h | 939,3L/24h |
| Débit d'air | 3500m3/h | 4200m3/h | 4200m3/h | 5500m3/h | 7000m3/h | 8500m3/h |
| Tension | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
| Puissance absorbée | 4,9kW | 2,26kW | 8,59kW | 8kW | 11,6kW | 15,5kW |
| Intensité max absorbée | 17,9A | 14,2A | 17,9A | 15,5A | 28,3A | 38,3A |
| Pression disponible ventilateur | 150Pa | 150Pa | 150Pa | 150Pa | 150Pa | 150Pa |
| Niveau sonore à 1m | 63dB(A) | 64dB(A) | 64dB(A) | 66dB(A) | 66dB(A) | 66dB(A) |
| Plage d'utilisation | 3 à 35°C | 3 à 35°C | 3 à 35°C | 3 à 35°C | 3 à 35°C | 3 à 35°C |
| Dimensions (P*L*H) | 704*1154* 1378mm | 704*1154* 1378mm | 704*1154* 1378mm | 854*1504* 1750mm | 854*1504* 1750mm | 854*1504* 1750mm |
| Poids | 207kg | 211kg | 215kg | 415kg | 423kg | 430kg |
| Hygrostat intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carroserie | Peinture époxy | Peinture époxy | Peinture époxy | Peinture époxy | Peinture époxy | Peinture époxy |
| REHI50 | REHI75 | REHI100 | REHI150 | REHI200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (30°C/70%HR) | 49L/24h | 73L/24h | 95L/24h | 155L/24h | 190L/24h |
| Débit d'air | 500m3/h | 800m3/h | 1000m3/h | 1400m3/h | 1650m3/h |
| Tension | 230/1+N/50 | 230/1+N/50 | 230/1+N/50 | 230/1+N/50 | 230/1+N/50 |
| Puissance absorbée | 0,7kW | 1,2kW | 1,6kW | 1,9kW | 2,5kW |
| Intensité max absorbée | 4A | 6,8A | 7,8A | 12,1A | 15,7A |
| Pression disponible ventilateur | 40Pa | 40Pa | 40Pa | 40Pa | 40Pa |
| Niveau sonore à 1m | 54dB(A) | 57dB(A) | 57dB(A) | 59dB(A) | 61dB(A) |
| Plage d'utilisation | 3 à 35°C | ||||
| Dimensions (P*L*H) | 260*760* 750mm | 260*1060* 750mm | 260*1060* 750mm | 310*1310* 750mm | 310*1310* 750mm |
| Poids | 41kg | 57kg | 61kg | 82kg | 87kg |
| Hygrostat intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carroserie | Peinture époxy | Peinture époxy | Peinture époxy | Peinture époxy | Peinture époxy |
| GFI50 | GFI75 | GFI100 | GFI150 | GFI200 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité (30°C/70%HR) | 49L/24h | 73L/24h | 95L/24h | 155L/24h | 190L/24h |
| Débit d'air | 500m3/h | 800m3/h | 1000m3/h | 1400m3/h | 1650m3/h |
| Tension | 230/1+N/50 | ||||
| Puissance absorbée | 0,7kW | 1,29kW | 1,76kW | 2,07kW | 2,74kW |
| Intensité max absorbée | 4A | 9A | 10A | 13,4A | 17A |
| Pression disponible ventilateur | 50Pa | ||||
| Niveau sonore à 1m | 57dB(A) | 59dB(A) | 61dB(A) | 66,5dB(A) | 68,5dB(A) |
| Plage d'utilisation | 3 à 35°C | ||||
| Dimensions (P*L*H) | 700*710* 360mm | 980*900* 460mm | 980*900* 460mm | 1160*1050* 530mm | 1160*1050* 530mm |
| Poids | 63kg | 95kg | 122kg | 131kg | 140kg |
| Hygrostat intégré | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Carroserie | Peinture époxy |
Chaque installation industrielle a ses propres contraintes de volume, de température et d'hygrométrie.