Climatiseur mobile STYL’R12 : compact, élégant et performant, il est conçu pour les particuliers souhaitant rafraîchir efficacement leur intérieur sans installation complexe.
| Modèles | COOL'R7 | COOL'R9 New | COOL'R12 N | STYL'R12 |
|---|---|---|---|---|
| Puissance Froid | 7000 Btu / 2 kW | 9000 Btu / 2,6 kW | 12000 Btu / 3,5kW | 12000 Btu / 3,5kW |
| Puissance Chaud | - | - | 8000 Btu | |
| Alimentation | 220-240V, 50Hz | 220-240V, 50Hz | 220-240V, 50Hz | 220-240V, 50Hz |
| Puissance absorbée | 770 W | 950W | ||
| Débit d'air | 350 m3/h | 380 m3/h | 400 m3/h | 350 m3/h |
| Fluide Réfrigérant | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Capacité de Déshu. | 14,4 l/24h | 20 L/24h | 56 L/24h | 39 L/24h |
| Tuyau d'évacuation | 127x1500mm | 150x1500mm | 142x1500mm | |
| Dimensions | 305x752x383mm | 330x315x700mm | 356x345x706mm | 485x313x743mm |
| Poids | 21.5 kg | 21 kg | 25,5 kg | 28,5 kg |
| reversible | non | non | oui | oui |
Le STYL’R 12 se distingue par sa conception intelligente :
lorsqu’il n’est pas utilisé, le tuyau d’évacuation peut être stocké directement dans un compartiment intégré, évitant tout encombrement inutile.
Son format vertical et étroit permet de le ranger facilement contre un mur ou derrière un meuble, un véritable atout pour les environnements surtout dans les appartement où l’espace est précieux
🟧 Besoin d’aide ?
👉 Demandez un devis ou une étude personnalisée
Protection contre la surchauffe
Arrêt automatique
Diagnostic automatique
Bac à eau traité anti-bactérien, limitant le développement des germes
Système de refroidissement ne nécessitant pas de vidange fréquente (sauf conditions d’humidité extrêmes)