Humidificateur vapeur EAVAP
Applications
Points forts
- Large plage de débit vapeur : 4 à 130 kg/h
- Régulation précise de l’humidité
- Intégration facile
- Injection vapeur en gaine ou diffusion directe en ambiance
Caractéristiques techniques
| 422 | 432 | 434 | 822 | 834 | 1534 | 2364 | 3264 | 4564 | 6464 | 9064 | 13064 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tension secteur | 230V 50-60 | 230V 50-60 | 400V 50-60 | 230V 50-60 | 400V 50-60 | 400V 50-60 | 400V 50-60 | 400V 50-60 | 400V 50-60 | 400V 50-60 | 400V 50-60 | 400V 50-60 |
| Nombre de phases | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Courant de chauffage | 15,3A | 9,5A | 5,5A | 26,5A | 9,8A | 15,4A | 27A | 35A | 49A | 2x35A | 2x49A | 2x71A |
| Fusible externe | 20A | 16A | 10A | 40A | 16A | 25A | 40A | 50A | 80A | 100A | 160A | 200A |
| Rendement de vapeur | 4kg/h | 4kg/h | 4kg/h | 8kg/h | 8kg/h | 15kg/h | 23kg/h | 32kg/h | 45kg/h | 64kg/h | 90kg/h | 130kg/h |
| Débit de vapeur minimum | 0,8kg/h | 0,8kg/h | 0,8kg/h | 1,6kg/h | 1,6kg/h | 3kg/h | 4,6kg/h | 6,4kg/h | 9kg/h | 6,4kg/h | 9kg/h | 9kg/h |
| Nombre de rampes minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Nombre de cylindre minimum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Tuyau vapeur | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
| Puissance nominale | 3,5kW | 3,8kW | 3,8kW | 6,1kW | 6,8kW | 12kW | 18,7kW | 24,3kW | 34,2kW | 2x24,3kW | 2x34,2kW | 2x49kW |
| Dimension | 370*215*590mm | 370*215*590mm | 370*215*590mm | 370*215*590mm | 370*215*590mm | 440*300*640mm | 440*300*640mm | 480*340*680mm | 480*340*680mm | 970*340*680mm | 970*340*680mm | 970*340*680mm |
| Sortie de vapeur | 1x22mm | 1x22mm | 1x22mm | 1x22mm | 1x22mm | 1x35mm | 1x35mm | 1x35mm | 2x35mm | 2x35mm | 2x35mm | 4x35mm |
| Poids vide | 10kg | 10kg | 10kg | 11kg | 11kg | 16kg | 17kg | 27kg | 28kg | 60kg | 62kg | 64kg |
| Poids en service | 13,5kg | 13,5kg | 13,5kg | 17,5kg | 17,5kg | 31kg | 32kg | 52kg | 53kg | 110kg | 112kg | 114kg |
Description générale
Injection de vapeur précise pour régulation hygrométrique maîtrisée
Les humidificateurs EAVAP sont conçus pour assurer une humidification fiable et maîtrisée par injection de vapeur, avec des débits allant de 4 à 130 kg/h. Ils répondent aux besoins des environnements techniques et industriels nécessitant un contrôle précis de l’humidité de l’air.
Grâce à leur technologie par électrodes, les unités EAVAP produisent une vapeur modulée et stable, garantissant une régulation hygrométrique précise et proportionnelle. Ce contrôle fin permet de maintenir un taux d’humidité constant, indispensable à la qualité des process industriels, à la conservation des matériaux sensibles et au confort des espaces professionnels.
Les humidificateurs EAVAP peuvent être installés :
En injection de vapeur en gaine, via une rampe de distribution
En diffusion directe en ambiance, selon la configuration du site
Le pilotage peut être assuré par hygrostat, régulateur proportionnel ou sonde d’humidité, permettant une adaptation précise aux exigences du local.
Robustes et polyvalents, les modèles EAVAP s’intègrent aussi bien dans des installations neuves que dans des projets de rénovation. Ils sont particulièrement adaptés aux environnements suivants :
Musées et archives
Chambres froides
Locaux techniques
Imprimeries
Laboratoires
Pourquoi choisir un humidificateur EAVAP ?
Large plage de débit vapeur (4 à 130 kg/h)
Régulation précise et stable de l’humidité
Intégration facile en gaine ou en ambiance
Solution fiable pour environnements industriels exigeants
Les humidificateurs d’air EAVAP constituent une solution performante pour toute installation nécessitant une maîtrise rigoureuse de l’hygrométrie en milieu professionnel ou industriel.
