| Modèle | Alizé 40 | Alizé 55 | Alizé 65 | Alizé 75 | Alizé 90 | Alizé 110 | Alizé 135 | Alizé 165 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume bassin traité <* | 40m3 | 55m3 | 65m3 | 75m3 | 90m3 | 110m3 | 135m3 | 165m3 |
| Puissance restituée 26°C air/eau | 1.7-5.6kW | 1.7-5.6kW | 2-9.6kW | 2.8-11.4kW | 3.6-15kW | 4.5-18.3 | 5.9-24.36kW | 7.7-31.7kW |
| Puissance absorbée 26°C air/eau | 0.13-0.88kW | 0.13-1.19kW | 0.13-1.28kW | 0.18-1.74kW | 0.23-2.32kW | 0.29-2.85kW | 0.4-3.8kW | 0.54-5.21kW |
| COP 26°C air/eau | 6.36 | 6.38 | 7.5 | 6.55 | 6.46 | 6.41 | 6.41 | 6.08 |
| Puissance restituée 15°C air/eau 26°C | 1.2-4kW | 1.4-5.4kW | 1.7-6.2kW | 2.3-8.5kW | 3-11.2kW | 3.6-13.7kW | 4.8-18.2kW | 6.3-23.7kW |
| Puissance absorbée 15°C air/eau 26°C | 0.14-0.75kW | 0.17-1.06kW | 0.21-1.2kW | 0.28-1.59kW | 0.38-2.17kW | 0.47-2.64kW | 0.61-3.6kW | 0.87-4.8kW |
| COP 15°C air/eau 26°C | 5.33 | 5.1 | 5.16 | 5.34 | 5.16 | 5.18 | 5.05 | 4.93 |
| Alimentation | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Courant A | 5.35 | 6.53 | 7.24 | 8.4 | 9.6 | 13.77 | 8.4 | 8.4 |
| Débit d’eau | 2-3m3/h | 3-4m3/h | 3-5m3/h | 4-6m3/h | 5-7m3/h | 6-8m3/h | 12-15m3/h | 12-15m3/h |
| Réfrigérant/Qté | R32/0.65kg | R32/0.7kg | R32/0.8kg | R32/1.2kg | R32/1.2kg | R32/1.8kg | R32/3.3kg | R32/3.3kg |
| Pression Min/Max | 1.5/4.15 Mpa | 1.5/4.15 Mpa | 1.5/4.15 Mpa | 1.5/4.15 Mpa | 1.5/4.15 Mpa | 1.5/4.15 Mpa | 1.5/4.15 Mpa | 1.5/4.15 Mpa |
| Plage de fonctionnement | -10-43°C | -10-43°C | -10-43°C | -10-43°C | -10-43°C | -10-43°C | -10-43°C | -10-43°C |
| Dimension de l’unité | 860*331*668mm | 860*331*668mm | 860*331*668mm | 986*356*668mm | 986*356*668mm | 986*356*668mm | 1176*451*822mm | 1176*451*822mm |
| Dimension emballage | 950*410*800mm | 950*410*800mm | 950*410*800mm | 1080*435*800mm | 1080*435*800mm | 1080*435*800mm | 1261*515*957mm | 1261*515*957mm |
| Poids | 35kg | 38kg | 40kg | 44kg | 46kg | 56kg | 98kg | 98kg |
| Poids emballé | 42kg | 45kg | 48kg | 54kg | 56kg | 66kg | 116kg | 116kg |
| Niveau sonore à 1m | 35.5-43.1dB(A) | 37.7-46.1dB(A) | 38.1-47.2dB(A) | 38.3-48.1dB(A) | 38.5-48.6dB(A) | 41.5-52.5dB(A) | 37.75-44.2dB(A) | 38-47.5dB(A) |
| Niveau sonore à 10m | 19.1-27.2dB(A) | 19.5-27.4dB(A) | 20.5-27.9dB(A) | 20.6-28.2dB(A) | 20.8-28.6dB(A) | 23.0-31.8dB(A) | 20.0-31.4dB(A) | 20.427.9dB(A) |
*volume recommandé maximum pour un bassin muni d’une couverture isothermique hors utilisation, abrité des vents dominants, à usage privé, pour une utilisation du 15 mai au 15 Septembre.
Toutes les données sont données à titre indicatif, la dimension des PAC sont à valider par nos services ou un bureau d’étude.
